Nhiệt kế tự ghi TANDD TR4A cho phép thu thập và quản lý dữ liệu bằng các ứng dụng thiết bị di động chuyên dụng.Dữ liệu do trình ghi nhật ký ghi lại sẽ được gửi đến thiết bị di động qua Bluetooth Low Energy, sau đó có thể được chuyển sang ” Dịch vụ lưu trữ web T&D ” dựa trên đám mây miễn phí của chúng tôi bằng WiFi hoặc mạng di động.
Nhiệt kế tự ghi TANDD TR4A là bộ ghi nhiệt độ một kênh linh hoạt có thể được kết nối với cảm biến Pt100 hoặc với nhiều loại cặp nhiệt điện (K, J, T, S, R). Có thể đo và ghi lại nhiệt độ trong phạm vi rộng từ -199 đến 1760°C..
Tính năng Nhiệt kế tự ghi TANDD TR4A
Thông số kỹ thuật
| Model | TR4A |
| Xuất xứ | Nhật Bản |
| Số kênh | Kênh nhiệt độ (Ngoài) |
| Thang đo | TC: -199 to 1760 °C Pt: -199 to 600 °C |
| Độ chính xác | TC: Loại K, J, T: ±(0.5°C + 0.3 %) và Loại S, R: ±(1.5°C + 0.3 %) Pt: ±(0.3°C + 0.3 % of reading) |
| Độ phân giải | 0.1 °C |
| Màn hình LCD hiển thị | Giá trị đo, dung lượng pin . V.V.. |
| Khả năng lưu trữ Data | 16.000 data |
| Thời gian ghi nhận nhiệt độ | 15 lựa chọn từ 1giây – 60 phút ( 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 giây hoặc 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 phút) |
| Chế độ ghi | Endless/Onetime ( Đề lên kết quả củ/dừng khi dữ liệu đầy) |
| Kết nối | Bluetooth 4.1 |
| Môi trường làm việc | -40 to 80°C. |
| Khả năng chống nước | Không |
| Nguồn | Pin lithium LS14250 x 1 |
| Kích thước | H 62 mm x W 47mm x D 26.5 mm |






