BỘ GHI NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, ĐO ÁP SUẤT KHÍ CO2 TANDD TR-76Ui-S
BỘ GHI NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, ĐO ÁP SUẤT KHÍ CO2 TANDD TR-76Ui-S là thiết bị quan trắc dùng ghi nhận nhiệt độ độ ẩm và nồng độ CO2 trong không khí. Thiết bị tự ghi TR-76UI-S với những tính năng tương tự như như TR-76UI tuy nhiên nó có độ chính xác cao hơn và thang đo rông hơn. Máy đo tự ghi TR-76UI-S được sử dụng phổ biến trong kiêm soát nhà xưởng và môi trường xung quanh.
BỘ GHI NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, ĐO ÁP SUẤT KHÍ CO2 TANDD TR-76Ui-S là thiết bị quan trắc dùng ghi nhận nhiệt độ độ ẩm và nồng độ CO2 trong không khí. Thiết bị tự ghi TR-76UI-S với những tính năng tương tự như như TR-76UI tuy nhiên nó có độ chính xác cao hơn và thang đo rộng hơn. Máy đo tự ghi TR-76UI-S được sử dụng phổ biến trong kiểm soát nhà xưởng và môi trường xung quanh. TR-76UI-S được cung cấp kèm theo đầu dò nhiệt độ độ ẩm SHA-3151.
Tính năng BỘ GHI NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, ĐO ÁP SUẤT KHÍ CO2 TANDD TR-76Ui-S
Thông số kỹ thuật
| Model | TR-76Ui-S | ||
| Nhiệt độ | Độ ẩm | Nồng độ CO2 | |
| Phạm vi đo | -25 to 70 °C | 0 to 99 %RH (*2) | 0 to 9,999 ppm |
| Độ chính xác | ±0.3°C at 10 to 40 °C ±0.5°C ở nhiệt độ khác | ±2.5 %RH ở 30 to 80 %RH | ±( 50 ppm + 5% of reading) |
| Độ phân giải | 0.1 °C | 0.1 %RH | 1 ppm |
| Đơn vị | °C, °F | %RH | ppm |
| Khả năng ghi | 8,000 dự liệu | ||
| Khoảng thơi gian ghi | 15 lựa chọn ( 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 giây hoặc 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 phút). | ||
| Chế độ ghi: | Endless/One Time ( Ghi đè dữ liệu cũ nhất khi dung lượng đầy/Dừng ghi khi dung lượng đầy) | ||
| Màn hình | LCD hiện thị nồng độ CO2,nhiệt độ, độ ẩm | ||
| Cổng kết nối | USB (RS-232C) hoặc cổng hồng ngoại IrPHY. | ||
| Nguồn | AC Adaptor ( AD-06A1 or AD-06C1 ) , Pin AA Alkaline x 4. | ||
| Môi trường hoat động | 0 to 45°C, và 90 %RH hoặc thấp hơn. | ||
| Khả năng chóng nước | Không | ||
| Phần mềm yêu cầu | Microsoft Windows 10 32/64 bit Microsoft Windows 8 32/64 bit Microsoft Windows 7 32/64 bit Microsoft Windows Vista 32 bit ( SP1 or later ) | ||

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét